д-р . инж . Йордан Йорданов,
мобилен телефон 0887 53 60 19 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,
стационарен телефон 052 75 41 57 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа
скайп : jordanov13579
| CPm130 промо | 239лв. | Поръчай |

Едностепенни водни помпи от чугун за напоителни системи , климатични инсталации и отоплителни инсталации за изпомване на вода с температура до + 90 0С при температура на околната среда до +400 С . Нямат самозасмукващи свойства и е желателно да се използват за засмукване от дълбочина по-малка от 7 метра и къса вертикална смукателна тръба . Най-добре работят "ПОД ЗАЛИВ " и в затворени системи . Да се използват за чиста вода без абразивни частици и неексплозивни течности .
|
еднофазен модел |
трифазен модел |
мощ ност |
номи нален ток,А |
номи нален ток,А |
кон ден затор 450V |
дъл жи на
|
ши ри на
|
ви со чи на |
тегло |
макси мален дебит |
мини мален напор |
мини мален дебит |
макси мален напор |
вход | изход |
цена с ДДС бронз |
цена с ДДС NORIL |
| kw |
1~ 230V |
3~ 400V |
µF | mm | mm | mm | kg | m3/h | m | m3/h | m | G" | G" | лв | лв | ||
| CPm100 | CP100 | 0,25 | 1,9 | - | 10 | 247 | 148 | 187 | 6,9 | 3,6 | 7 | 0,6 | 15 | 1 | 1 |
|
|
| CPm130 | CP130 | 0,37 | 3,2 | 1,7 | 10 | 259 | 165 | 205 | 7,8 | 4,8 | 14 | 0,6 | 22 | 1 | 1 |
|
|
| CPm132 | CP132 | 0,55 | 3,9 | 1,4 | 14 | 266 | 165 | 205 | 8 | 6 | 7 | 0,6 | 19 | 1 | 1 |
|
|
| CPm150 | CP150 | 0,75 | 5,7 | 2 ,4 | 20 | 266 | 165 | 205 | 8,4 | 7,2 | 15 | 1,2 | 29 | 1 | 1 |
|
|
| - | СР200 | 2,2 | - | 5,4 | - | 364 | 242 | 290 | 21,5 | 9 | 36 | 1,8 | 55 | 11/4" | 1 |
|
|
| CPm158 | CP158 | 0,75 | 6 | 3 | 20 | 285 | 190 | 240 | 12,1 | 5,4 | 25 | 0,6 | 34 | 1 | 1 |
|
|
| CPm170 | CP170 | 1,1 | 7,8 | 4,3 | 25 | 367 | 206 | 260 | 19,2 | 7,2 | 22 | 1,8 | 38 | 11/4 | 1 |
|
|
| CPm170M | CP170M | 1,1 | 7,8 | 4,3 | 25 | 367 | 206 | 260 | 19,2 | 9,6 | 19 | 1,8 | 35 | 11/4 | 1 |
|
|
| CPm190 | CP190 | 1,5 | 11 | 5,4 | 45 | 364 | 242 | 290 | 25 | 8,4 | 26 | 1,8 | 46 | 11/4 | 1 |
|
|
m-за еднофазен модел
ИНДЕКСИ : EI=123;CI=0,43;AI=0,84
Особеностите вижте в "Едностепенни помпи".
|
трифазен модел |
мощ ност |
дъл жи на |
ши ри на |
ви со чи на |
вход |
из ход |
тегло | тегло |
макси мален дебит |
мини мален напор |
мини мален дебит |
макси мален напор |
цена с ДДС чугун |
цена с ДДС бронз
|
| kw | mm | mm | mm | G" | G" | kg | kg | m3/h | m | m3/h | m | лв | лв | |
| CP220C | 2,2 | 421 | 255 | 315 | 2 | 2 | 33 | 31 | 27 | 21 | 3 | 31,5 |
|
|
| CP220B | 3 | 459 | 273 | 328 | 2 | 2 | 41 | 33 | 27 | 25 | 3 | 37,5 | ||
| CP220A | 4 | 459 | 273 | 328 | 2 | 2 | - | 41 | 27 | 36 | 3 | 48,5 | ||
| CP220AH | 5,5 | 505 | 273 | 328 | 2 | 2 | - | 48 | 27 | 42 | 3 | 51,5 | ||
| CP230C | 3 | 459 | 273 | 328 | 2 | 2 | 41 | 33 | 51 | 9 | 6 | 29,5 | ||
| CP230B | 4 | 459 | 273 | 328 | 2 | 2 | 41 | 54 | 13 | 6 | 38,5 | |||
| CP230A | 5,5 | 505 | 273 | 328 | 2 | 2 | 48 | 54 | 15 | 6 | 45,5 | |||
| CP250C | 7,5 | 507 | 322 | 392 | 2 | 2 | 74 | 54 | 24 | 6 | 56 | |||
| CP250B | 9,2 | 571 | 322 | 392 | 2 | 2 | 96 | 54 | 30 | 6 | 65 | |||
| CP250A | 11 | 571 | 322 | 392 | 2 | 2 | 103 | 54 | 37 | 6 | 73 | |||
| CP250CR | 7,5 | 534 | 322 | 392 | 4 | 3 | 78 | 54 | 24 | 6 | 56 | |||
| CP250BR | 9,2 | 598 | 322 | 392 | 4 | 3 | 100 | 54 | 30 | 6 | 65 | |||
| CP250AR | 11 | 598 | 322 | 392 | 4 | 3 | 107 | 54 | 37 | 6 | 73 |
За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ.