д-р . инж . Йордан Йорданов,
мобилен телефон 0887 53 60 19 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,
стационарен телефон 052 75 41 57 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа
скайп : jordanov13579

Помпите са подходящи за захранване с чиста вода с температура до 400 С на хидрофори и поливни системи . Най-добре работят " ПОД ЗАЛИВ" , а допустимата дълбочина на засмукване е до 7 метра . Имат ниско ниво на хидравличен шум и висока енергийна ефективност . Максимално работно налягане до 12 bar . М аксимален дебит до 12 m3/h.Максимална работна температура 400С .
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
|
еднофазен модел |
трифазен модел |
мощ ност |
номи нален ток,А |
кон ден затор 450V |
номи нален ток,А |
вход
|
изход |
дъл жи на |
ши ри на |
ви со чи на |
тегло |
мини мален напор |
макси мален дебит |
макси мален напор |
мини мален дебит |
цена с ДДС едно фазен |
цена с ДДС три фазен |
| kw |
1~ 230V |
µF |
3~ 400V |
G" | G" | mm | mm | mm | kg | m | m3/h | m | m3/h | лв | лв | ||
|
m3/80-N
|
3/80-N |
0,48 | 3,3 | 12,5 | 1,5 | 1 | 1 | 334 | 158 | 178 | 9,4 | 5 | 4,8 | 38 | 0,3 | ||
| m4/80-N | 4/80-N | 0,55 | 4,1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 367 | 158 | 172 | 10,8 | 10 | 4,8 | 50 | 0,3 | ||
| m5/90-N | 5/90-N | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,3 | 11/4 | 1 | 634 | 185 | 230 | 25,5 | 33 | 4,8 | 76 | 0,3 | ||
| m6/90-N | 6/90- N | 1,5 | 10,5 | 45 | 4,7 | 11/4 | 1 | 665 | 185 | 230 | 28 | 43 | 4,8 | 93 | 0,3 | ||
| m3/100-N | 3/100-N | 0,55 | 4,1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 342 | 158 | 172 | 10 | 5 | 7,2 | 37 | 0,3 | ||
| m4/100-N | 4/100-N | 0,75 | 6 | 20 | 2,6 | 1 | 1 | 378 | 158 | 191 | 14 | 5 | 7,8 | 50 | 0,3 | ||
| m3/130-N | 3/130-N | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,3 | 11/4 | 1 | 571 | 185 | 230 | 24 | 24 | 7,8 | 49 | 0,3 | ||
| m4/130-N | 4/130-N | 1,5 | 10,5 | 45 | 4,9 | 11/4 | 1 | 602 | 185 | 230 | 26 | 31 | 7,8 | 65 | 0,3 | ||
| - | 5/130-N | 1,8 | 5 | 11/4 | 1 | 634 | 185 | 230 | 28 | 39 | 7,8 | 81 | 0,3 | ||||
| - | 6/130-N | 2,2 | 6 | 11/4 | 1 | 665 | 185 | 230 | 29 | 46 | 7,8 | 97 | 0,3 | ||||
| m3/200-N | 3/200-N | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,3 | 11/4 | 1 | 571 | 185 | 230 | 24 | 13 | 12 | 43 | 1,2 | ||
| m4/200-N | 4/200 | 1,5 | 10,5 | 45 | 4,7 | 11/4 | 1 | 602 | 185 | 230 | 26 | 13 | 12 | 57 | 1,2 | ||
| - | 5/200-N | 1,8 | 5 | 11/4 | 1 | 634 | 185 | 230 | 29 | 22 | 12 | 71 | 1,2 |
ИНДЕКСИ : EI=141;CI=0,15;AI=0,3
З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .
За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ.