Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Потопяеми водни помпи 4" за чиста вода серия 4SR

 
 

       Потопяеми помпи за чиста вода с максимално съдържание на пясък до 150 gr/m3.Предлага се с два вида двигатели : Pedrollo и Franklin . Максимален брой на включванията 20 в час през равни интервали . Максимална температура на течността 300С  .Максимален дебит до 22m3/h . Максимален напор до 525 m .Максимална дълбочина на потапяне под повърхността на водата до 100 метра .

 

еднофазен

модел

трифазен

модел

мощ

ност

из

ход

ви

со

чи

на

тегло

макси

мален

дебит

мини

мален

напор

мини

мален

дебит

макси

мален

напор

цена

с ДДС

едно

фазен

Franklin

цена

с ДДС

три

фазен

Franklin

цена

с ДДС

едно

фазен

Pedrollo

цена

с ДДС

три

фазен

Pedrollo

    kw G" mm kg m3/h m m3/h m лв лв лв лв
 4SR1m/8 -  0,25  11/4  604  9,3  1,8  16  0,3  45        
4SR1m/13  4SR1/13  0,37  11/4  696  11,1  1,8  26  0,3  73        
4SR1m/18  4SR1/18  0,55  11/4  838  13,3  1,8  36  0,3  101        
4SR1m/25  4SR1/25  0,75  11/4  992  15,8  1,8  50  0,3  140        
4SR1m/35  4SR1/35  1,1  11/4  1262  21,8  1,8  70  0,3  197        
 4SR1m/45  4SR1/45  1,5  11/4 1519  25,6  1,8  90  0,3  254        
4SR1m/64  4SR1/64  2,2  11/4  2116  35,4  1,8  128  0,3  362        
 4SR1.5m/6 -  0,25  11/4 567  9  2,7 11  0,3  36        
4SR1.5m/8  4SR1.5/8  0,37  11/4  604  12,6  2,7  14  0,3  46        
4SR1.5m/13  4SR1.5/13  0,55  11/4  721  14,5  2,7  23  0,3  78        
 4SR1.5m/17  4SR1.5/17  0,75  11/4  845  16,7  2,7  30  0,3  102        
 4SR1,5m/25  4SR1,5/25  1,1  11/4  1052  20  2,7  45  0,3  151        
 4SR1.5m/32  4SR1.5/32  1,5  11/4  1256  23,7  2,7  58  0,3  193        
4SR1,5m/46  4SR1.5/46  2,2 11/4  1734  31,4  2,7  83  0,3  277        
 -  4SR1.5/60  3  11/4  2002 32,4  2,7  108  0,3  362        
4SR2m/7  4SR2/7  0,37  11/4  585 12,4  3,6 14  0,6 46        
 4SR2m/10  4SR2/10  0,55  11/4  666  13,2  3,6  20  0,6  68        
 4SR2m/13  4SR2/13  0,75  11/4 746  15,8  3,6  26  0,6  88        
 4SR2m/20  4SR2/20  1,1  11/4  960  19  3,6  39  0,6  130        
 4SR2m/27  4SR2/27 1,5  11/4  1139  22,6  3,6  52  0,6  173        
 4SR2m/39  4SR2/39  2,2  11/4  1531  29,9  3,6  75  0,6  250        
   4SR2/50  3  11/4  1768 25  3,6  96  0,6  322        
   4SR2/70  4  11/4  2286  25  3,6  135  0,6  448        
 4SR4m/7  4SR4/7 0,55 11/4  635  13,5  6  17  1,2 44        
 4SR4m/9  4SR4/9  0,75  11/4  704  15,3  6  23  1,2  56        
 4SR4m/14  4SR4/14  1,1  11/4  874  18  6  35  1,2  88        
 4SR4m/18  4SR4/18  1,5  11/4  1036  21,3  6  45  1,2  112        
 4SR4m/26  4SR4/26  2,2  11/4  1358  27,7  6  63  1,2  162        
   4SR4/35  3  11/4 1540  26,8  6  85  1,2  220        
   4SR4/46  4  11/4  1955  33.9  6  117  1,2  293        
   4SR4/60  5,5  11/4  2397  41,5  6  155  1,2  385        
   4SR4/78  7,5  11/4  2947  56,8  6  200  1,2  495        

                          ИНДЕКСИ : EI=133;CI=0,16;AI=0,32

Продължение на таблицата вижте в СПЕЦИФИКАЦИЯ.

З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта  на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .  

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2026 AquaPump.net. All rights reserved!