д-р . инж . Йордан Йорданов,
мобилен телефон 0887 53 60 19 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,
стационарен телефон 052 75 41 57 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа
скайп : jordanov13579

Подходящи са за изпомпване на чиста вода . Желателно е да работят "ПОД ЗАЛИВ" . Имат ниско ниво на шума и високи енергийни параметри . Максимален дебит 7,2 m3/ h . Максимален напор 98 m . Вход и изход G" 11/4"
Максимално работно налягане 11 bar.
|
еднофазен модел |
трифазен модел |
мощ ност |
кон ден затор 450v |
номи нален ток,А |
номи нален ток,А |
дъл жи на |
ши ри на |
ви со чи на |
макси мален дебит |
мини мален напор |
мини мален дебит |
макси мален напор |
тегло |
цена с ДДС едно фазен |
цена с ДДС три фазен |
| kw | µF |
1~ 230V |
3~ 400V |
mm | mm | mm | m3/h | m | m3/h | m | kg | лв | лв | ||
| CVM AM/4 | CVM A/4 | 0,3 | 10 | 2,6 | 1,1 | 182 | 191 | 336 | 4,8 | 6,4 | 1,2 | 21,2 | 11 | ||
| CVM AM/6 | CVM A/6 | 0,44 | 12,5 | 3,2 | 1,3 | 182 | 191 | 362 | 4,8 | 9,6 | 1,2 | 31,8 | 11,7 | ||
| CVM AM/8 | CVM A/8 | 0,6 | 14 | 4 | 1,6 | 182 | 191 | 388 | 4,8 | 12,8 | 1,2 | 42,5 | 12,7 | ||
| CVM AM/10 | CVM A/10 | 0,75 | 20 | 6 | 2,3 | 182 | 191 | 452 | 4,8 | 19,5 | 1,2 | 57,5 | 16,5 | ||
| CVM AM/12 | CVM A/12 | 0,9 | 31,5 | 6,5 | 2,8 | 182 | 191 | 478 | 4,8 | 23,4 | 1,2 | 69 | 17,5 | ||
| CVM AM/15 | CVM A/15 | 1,1 | 31,5 | 7,2 | 3,3 | 182 | 191 | 517 | 4,8 | 27,3 | 1,2 | 80,5 | 18,5 | ||
| CVM AM/18 | CVM A/18 | 1,3 | 31,5 | 7,8 | 3,1 | 182 | 191 | 565 | 4,8 | 28,8 | 1,2 | 94,5 | 21 | ||
| CVM BM/10 | CVM B/10 | 0,75 | 20 | 5,6 | 2,4 | 182 | 191 | 400 | 4,8 | 14,7 | 1,8 | 36,2 | 16 | ||
| CVM BM/12 | CVM B/12 | 0,9 | 31,5 | 6,2 | 2,7 | 182 | 191 | 426 | 7,2 | 19,6 | 1,8 | 48 | 17 | ||
| CVM BM/15 | CVM B/15 | 1,1 | 31,5 | 7,4 | 3,2 | 182 | 191 | 465 | 7,2 | 24,5 | 1,8 | 60,5 | 21 | ||
| CVM BM/20 | CVM B/20 | 1,5 | 35 | 8,3 | 3,3 | 182 | 191 | 513 | 7,2 | 30,6 | 1,8 | 74 | 22 | ||
| CVM BM/23 | CVM B/23 | 1,7 | 40 | 9,6 | 4,3 | 182 | 191 | 552 | 7,2 | 35,7 | 1,8 | 86 | 22 | ||
| - | CVM B/25 | 1,85 | 4,3 | 182 | 191 | 578 | 7,2 | 41 | 1,8 | 98,5 | 24 |
ИНДЕКСИ : EI=153;CI=0,21;AI=0,42
З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .
За допълнителни консултации щракнете на КОНТАКТИ.