Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Едностепенни центробежни водни помпи от чугун F -EN 733-DIN24255

 
 

            Едностепенни центробежни помпи от чугун с месингово работно колело . Допустима температура на течността от -100Сдо +900С .           Смукателна дълбочина до 7 м . Двигател асинхронен клас F , степен на защита IP44 .

            Максимален дебит до 360 m3/h  . Максимален напор до 95m . Максимално работно налягане 10 bar .

 

еднофазен

модел

трифазен

модел

мощ

ност

 

вход

из

ход

дъл

жи

на

 

ши

ри

на

ви

со

чи

на

тег

ло

номи

нален

ток,А

номи

нален

ток,А

макси

мален

дебит

мини

мален

напор

мини

мален

дебит

макси

мален

напор

цена

с ДДС

едно

фазен

цена

с

ДДС

три

фазен

    kw DN1 DN2 mm mm mm kg

1~

230V

3~

400V

m3/h m m3/h m лв лв
Fm32/160C F32/160C 1,5 50 32 412 242 292 39     21 13 6 24    
Fm32/160B F32/160B 2,2 50 32 431 242 292 43     24 16 6 30    
  F32/160A 3 50 32 465 242 292 43     27 20 6 37    
  F32/200BH   50 32 469 270 340 53                
  F32/200AH 4  50 32 469 270 340 53    8,9 19   44  6  55    
  F32/200C 4 50 32 515 270 340 53     27 31,5 6 44    
  F32/200B 5,5 50 32 515 270 340 57     30 36 6 52    
  F32/200A 7,5 50 32 515 270 340 63     30 44 6 57    
Fm40/160C F40/160C  2,2  65 40 431 240  292 44     36 14 6 27    
Fm40/160B F40/160B  3  65  40  465  240  292  51      36  20  6  32    
  F40/160A  4  65  40  465  240  292  51      42  20  6  38    
   F40/200B  5,5  65  40  535  275  340  62     42 28 6 47    
   F40/200A  7,5  65  40  535  275  340  66      42  41  6  55    
   F40/250C  9,2  65  40  606  328  405  108     42 47  6 64    
   F40/250B  11  65  40  606  328  405  115      42  55  6  64    
   F40/250A  15  65  40 701  328  405 132      42  72  6  64    
Fm50/125C F50/125C  2,2  65  50  450  242 292 44      72 6 18 17,5    
  F50/125B  3  65  50  484  242  292  51      72  9  18  20,7    
  F50/125A  4  65  50  484  242  292  51      72  13  18  23,5    
   F50/160C  4  65  50  489  242  340  56      60 16 18 27    
   F50/160B  5,5  65  50  535  269  340  61      66  21  18  32    
   F50/160A  7,5  65  50  535  269  340  65      66  27  18  37    
   F50/200C  11  65  50  616  316  360  105      102 30 24 44    
   F50/200B  15  65  50  711  316  360  122      102  38  24  52    
   F50/200A  18,5  65  50  711  316  360  134      108  45  24  61    
   F50/200AR  22  65  50  743  316  360  145      108  53  24  69    
   F50/250D  9,2  65  50  606  337  405  111     54 32 18 51    
   F50/250C  11  65  50  701  337  405  118      54  42  18  59    
   F50/250B  15  65  50  701  337  405  135      60  59  18  72    
   F50/250A  18,5  65  50  701  337  405  148      60  73  18  85    
   F50/250AR  22  65  50 733  337  405  159      60  83  18  95    

               Продължението на таблицата в    Спецификация .

               З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта  на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .  

 

  

               За  консултации , избор на помпа и оферта  -  КОНТАКТИ . 

         

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2026 AquaPump.net. All rights reserved!