д-р . инж . Йордан Йорданов,
мобилен телефон 0887 53 60 19 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,
стационарен телефон 052 75 41 57 от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа
скайп : jordanov13579

Многостепенните вертикални помпи МК са предназначени за изпомпване на чиста вода и нисковискозни течности с температура от -100С до + 400С . Максимален дебит до 10,8m3/h . Максимален напор до 103 m .Максимално работно налягане 10bar.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
едно фазен модел |
три фазен модел
|
мощ ност |
ток, А, 220V |
ток, А, 400V |
кон ден за тор |
дъл жи на |
ши ри на
|
ви со чи на |
тег ло |
вход | изход |
макси мален дебит |
мини мален напор |
мини мален дебит |
макси мален напор |
цена с ДДС |
| kw | 1~ | 3~ | µF | mm | mm | mm | kg | G" | G" | m3/h | m | m3/h | m | лв | ||
| MKm3/4 | МК3/4 | 0,75 | 5 | 2 | 20 | 204 | 194 | 435 | 20 | 11/4 | 1 | 4,8 | 25 | 0,6 | 49 |
|
| MKm3/5 | МК3/5 | 0,75 | 6 | 2,4 | 20 | 204 | 194 | 459 | 20,8 | 11/4 | 1 | 4,8 | 30 | 0,6 | 60 |
|
| MKm3/6 | МК3/6 | 1,1 | 6,5 | 2,8 | 25 | 204 | 194 | 483 | 21,1 | 11/4 | 1 | 4,8 | 36 | 0,6 | 73 |
|
| MKm3/7 | МК3/7 | 1,1 | 7 | 3 | 25 | 204 | 194 | 507 | 21,8 | 11/4 | 1 | 4,8 | 42 | 0,6 | 85 |
|
| MKm3/8 | МК3/8 | 1,5 | 9 | 3,2 | 31,5 | 225 | 194 | 565 | 26,6 | 11/4 | 1 | 4,8 | 50 | 0,6 | 98 |
|
| MKm5/4 | МК5/4 | 1,1 | 6,5 | 2,8 | 25 | 225 | 194 | 469 | 22,3 | 11/4 | 1 | 7,2 | 22 | 1,2 | 51 |
|
| MKm5/5 | МК5/5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 31,5 | 225 | 194 | 493 | 24,3 | 11/4 | 1 | 7,2 | 29 | 1,2 | 64 |
|
| MKm5/6 | МК5/6 | 1,8 | 9,5 | 3,5 | 45 | 225 | 194 | 517 | 25,8 | 11/4 | 1 | 7,2 | 34 | 1,2 | 77 |
|
| MKm5/7 | MK5/7 | 2,2 | 10,5 | 4,5 | 50 | 225 | 194 | 541 | 27,3 | 11/4 | 1 | 7,2 | 37 | 1,2 | 84 |
|
| MKm5/8 | MK5/8 | 2,2 | 11,5 | 5 | 50 | 225 | 194 | 565 | 28 | 11/4 | 1 | 7,2 | 40 | 1,2 | 99 |
|
| MKm8/4 | MK8/4 | 1,5 | 8,5 | 3 | 31,5 | 225 | 194 | 469 | 23,6 | 2 | 11/2 | 10,8 | 15 | 2,4 | 54 |
|
| MKm8/5 | MK8/5 | 1,8 | 9,5 | 3,5 | 45 | 225 | 194 | 493 | 25,1 | 2 | 11/2 | 10,8 | 18 | 2,4 | 67,5 |
|
| MKm8/6 | MK8/6 | 2,2 | 11,5 | 5 | 50 | 225 | 194 | 517 | 26,6 | 2 | 11/2 | 10,8 | 20 | 2,4 | 82 |
|
ИНДЕКСИ : EI=130;CI=0,15;AI=0,3
З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .
За консултации , избор на помпа и оферта - КОНТАКТИ .